FLW-3000 ENSIS M2 | FLW-3000 ENSIS M3 | FLW-3000 ENSIS M5 | |
---|---|---|---|
Мощность резонатора (W) | 3000 | 3000 | 3000 |
Тип станка | Fiber laser | Fiber laser | Fiber laser |
Режущая головка | AMADA | AMADA | AMADA |
Ход каретки (mm) | 4000 | 3000 | |
Макс. скорость каретки (m/min) | 60 | 60 | |
Повторяемая точность каретки (mm) | ± 0.1 | ± 0.1 | |
Макс. нагрузка на стол позиционирования (kg) | 500 | 500 | |
Ось вращающегося стола | ± 200 ° | ± 720 ° | |
Ось наклона вращающегося стола | ± 90 ° | ± 90 ° | |
Характеристики робота: | |||
Тип | Вертикальный шарнирный 6-ти осевой робот | Вертикальный шарнирный 6-ти осевой робот | Вертикальный шарнирный 6-ти осевой робот |
ЧПУ | DX100 | DX100 | DX100 |
Производитель | YASKAWA | YASKAWA | YASKAWA |
Длина (mm) | 4500 | 8500 | 7500 |
Ширина (mm) | 5000 | 4500 | 5000 |
Высота (mm) | 3700 | 3700 | 3700 |
Вес (kg) | 9445 | 15265 | 13850 |
*при использовании надлежащих средств обеспечения безопасности
Возможны технические измерения.
Лазерный комплекс использует для резкиневидимое лазерное излучение 4-го класса ивидимое лазерное излучение класса 3R для позиционирования.
- Невидимое лазерное излучение 4-го класса: избегайте прямого или отраженного попадания на кожу или в глаза. Никогда не направляйте лазерный луч в глаза и на кожу.
- Видимое лазерное излучение класса 3R: избегайте попадания лазерного луча в глаза.