| VIPROS-3510 | VIPROS-3610 | |
|---|---|---|
| Мощность пресса | 300 kN | 300 kN |
| Привод штамповочного станка | Hydraulic eccentric drive | Hydraulic eccentric drive |
| Кол-во станций | 58 | 45 |
| Рама станка | Замкнутая портальная рама | Замкнутая портальная рама |
| Перемещение оси | - | - |
| Тип рабочего стола | Щеточный стол | Щеточный стол |
| Макс. нагрузка на стол | 90 kg | 125 kg |
| Скорость позиционирования (ось X) | 100 m/min | 80 m/min |
| Скорость позиционирования (ось Y) | 80 m/min | 80 m/min |
| Одновременное перемещение осей | 128 m/min | - |
| Длина (L) | 2280 mm | 5580 mm |
| Ширина (W) | 4892 mm | 5422 mm |
| Высота (H) | 2282 mm | 2490 mm |
| Вес | 20000 kg | 24500 kg |
Штамповочное оборудование

VIPROS III
Retrospective
This product is not longer available



