| VIPROS-358 | VIPROS-368 | |
|---|---|---|
| Мощность пресса | 294 kN | 294 kN |
| Привод штамповочного станка | Hydraulic drive | Hydraulic drive |
| Кол-во станций | 58 | |
| Рама станка | Замкнутая портальная рама | Замкнутая портальная рама |
| Перемещение оси | - | - |
| Тип рабочего стола | Щеточный стол | Щеточный стол |
| Макс. нагрузка на стол | 50 kg | 60 kg |
| Скорость позиционирования (ось X) | 80 m/min | 80 m/min |
| Скорость позиционирования (ось Y) | 80 m/min | 80 m/min |
| Одновременное перемещение осей | 113 m/min | - |
| Длина (L) | 4580 mm | 5025 mm |
| Ширина (W) | 3350 mm | 3350 mm |
| Высота (H) | 2450 mm | 2630 mm |
| Вес | 16000 kg | 18000 kg |
Штамповочное оборудование

VIPROS King V1
Retrospective
This product is not longer available


