| EM-2510NT | EM-3510NT | EM-3510NT | EM-3610NT | EM-3610NT | |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность пресса | 200 kN | 300 kN | 300 kN | 300 kN | 300 kN |
| Привод штамповочного станка | Сервоэлектрический двойной привод | Сервоэлектрический двойной привод | Сервоэлектрический двойной привод | Сервоэлектрический двойной привод | Сервоэлектрический двойной привод |
| Кол-во станций | 45 | 45 | 58 | 45 | 58 |
| Рама станка | Замкнутая портальная рама | Замкнутая портальная рама | Замкнутая портальная рама | Замкнутая портальная рама | Замкнутая портальная рама |
| Перемещение оси | 2500 x 1270 mm | - | - | - | - |
| Тип рабочего стола | Щеточный стол | Щеточный стол | Щеточный стол | Щеточный стол | Щеточный стол |
| Макс. нагрузка на стол | 150 kg | 150 kg | 150 kg | 160 kg | 160 kg |
| Скорость позиционирования (ось X) | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min | 100 m/min |
| Скорость позиционирования (ось Y) | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min | 80 m/min |
| Одновременное перемещение осей | 128 m/min | 128 m/min | 128 m/min | 128 m/min | 128 m/min |
| Длина (L) | 5120 mm | 5120 mm | 5120 mm | 5120 mm | 5120 mm |
| Ширина (W) | 4878 mm | 4922 mm | 4922 mm | 5423 mm | 5423 mm |
| Высота (H) | 2318 mm | 2318 mm | 2318 mm | 2318 mm | 2318 mm |
| Вес | 18000 kg | 22000 kg | 22000 kg | 24500 kg | 24500 kg |
Штамповочное оборудование



