This product is not longer available
Штамповочное оборудование

AC
Retrospective
AC-255 | AC-2510 | |
---|---|---|
Вес | 12000 kg | 13000 kg |
Рама станка | Рамный мост | Рамный мост |
Рабочее пространство (X x Y) | 1270 x 1270 mm | 2500 x 1270 mm |
Вес нагрузки на стол | 150 kg | 150 kg |
Скорость позиционирования | 100 m/min | 100 m/min |
Сила штамповки | 200 kN | 200 kN |
Привод штамповочного станка | Сервоэлектрический привод | Сервоэлектрический привод |
Max. hit rate | 480 /min | 480 /min |
Hit rate in marking mode | 900 /min | 900 /min |
Hit rate with 25mm pitch | 370 /min | 350 /min |
Tooling system | Револьвер | Револьвер |
Станции настройки инструмента | 51 | 51 |
Станции настройки инструмента / поворотные | 4 | 4 |
Привод | Сервоприводы переменного тока | Сервоприводы переменного тока |
Регулятор | AMNC-F (15") 5 Axes | AMNC-F (15") 5 Axes |
Display size | 15" | 15" |
Display type | Colour display (Touchscreen) | Colour display (Touchscreen) |
Operating system | Windows XP | Windows XP |
Controlled axes | 5 | 5 |
Объем памяти | 128 MB | 128 MB |
Programming system | Абсолютный / Инкрементальный | Абсолютный / Инкрементальный |
Длина | 4100 mm | 4165 mm |
Ширина | 2560 mm | 5120 mm |
Высота | 2082 mm | 2082 mm |
This product is not longer available