ID-TOGU | |
---|---|
Диаметр инструмента (мин.) | 'A' Station (½“ / 12.7 mm) |
Диаметр инструмента (макс.) | 'E' Station (4½“ / 114.3 mm) |
Вертикальная траверса (mm) | 240 |
Воздух | 6 bar / 600 l/min |
Скорость заточки: | |
Станции A / B / C (mm/min) | 0.0600 |
Станции D / E (mm/min) | 0.0300 |
Размеры: | |
Длина (mm) | 850.0000 |
Ширина (mm) | 1070.0000 |
Высота (mm) | 1930.0000 |
Вес (kg) | 700.0000 |
Шлифовальное оборудование
