| LCV-6510 II | LCV-6612 II | LCV-6812 II | |
|---|---|---|---|
| Мощность резонатора W | 2000 | 2000 | 2000 |
| Тип станка | Гибридный СО2 лазер | Гибридный СО2 лазер | Гибридный СО2 лазер |
| Рабочий диапазон X и Y mm | 2520 x 1270 | 3070 x 1550 | 3070 x 2090 |
| Рабочий диапазон оси Z mm | 0 | 230 | 230 |
| Макс. нагрузка на стол kg | 0 | 0 | 0 |
| Система привода | АС серводвигатели | АС серводвигатели | АС серводвигатели |
| Длина (L) mm | 5739 | 6839 | 6839 |
| Ширина (W) mm | 42343 | 2623 | 3163 |
| Высота (H) mm | 2255 | 2255 | 2255 |
| Вес kg | 8500 | 10000 | 11500 |
| Толщина листа (макс.)* | |||
| - Мягкая сталь (mm) | 16 | 16 | 16 |
| - нержавеющая сталь (mm) | 15 | 15 | 15 |
| - Алюминий (mm) | 0 | 0 | 0 |
| *Максимальная толщина зависит от качества материала и условий обработки |
Лазерное оборудование

LCV II
Retrospective
This product is not longer available
Our current products

VALSTER AJ
Fiber laser with perfect balance of price and performance

ORSUS-AJe
A solid foundation for their first step into the world of high speed, precision laser cutting

ENSIS RIe
Fiber laser with flying optics,AMNC4i controller and rotary axis

REGIUS-AJe
Fibre laser cutting machine with exceptionally high speed and remarkable precision with AMNC4ie controller

ENSIS-AJe
Fiber laser cutting machine with automatically modulated laserbeam & AMNC 4ie controller

BREVIS-AJ
Small & combact fiberlaser machine

VENTIS-AJe
Fiber laser cutting machine with LBC technology and AMNC4ie controler

ENSIS AJ
Лазерный комплекс с оптико-волоконным резонатором оснащенный модулем автоматического изменения диаметра лазерного луча

LC ALPHA V
Compact laser cutting machine with half flying optics and AMNC3i controller