LC-1212 ALPHA IV | LC-1212 ALPHA IV | LC-2415 ALPHA IV | LC-2415 ALPHA IV | |
---|---|---|---|---|
Мощность лазера | 2000 W | 4000 W | 2000 W | 4000 W |
Рабочее пространство (X x Y) | 1270 x 1270 mm | 1270 x 1270 mm | 2520 x 1550 mm | 2520 x 1550 mm |
Рабочее пространство (ось Z) | 300 mm | - | 300 mm | 300 mm |
Вес нагрузки на стол | 210 kg | 210 kg | 330 kg | 330 kg |
Привод стола | AC Servomotoren | AC Servomotoren | AC Servomotoren | AC Servomotoren |
Регулятор | AMNC-F | AMNC-F | AMNC-F | AMNC-F |
Длина (L) | 3190 mm | 3190 mm | 5745 mm | 5745 mm |
Ширина (W) | 2350 mm | 2350 mm | 2630 mm | 2630 mm |
Высота (H) | 2669 mm | 2669 mm | 2789 mm | 2789 mm |
Вес | 5800 kg | 6000 kg | 7500 kg | 7700 kg |
Возможны технические измерения.
Лазерный комплекс использует для резкиневидимое лазерное излучение 4-го класса ивидимое лазерное излучение класса 3R для позиционирования.
- Невидимое лазерное излучение 4-го класса: избегайте прямого или отраженного попадания на кожу или в глаза. Никогда не направляйте лазерный луч в глаза и на кожу.
- Видимое лазерное излучение класса 3R: избегайте попадания лазерного луча в глаза.