| LC-2412 BETA III | LC-2412 BETA III | LC-2412 BETA III | |
|---|---|---|---|
| Мощность резонатора W | 1500 | 2000 | 3000 |
| Тип станка | Гибридный СО2 лазер | Гибридный СО2 лазер | Гибридный СО2 лазер |
| Рабочий диапазон X и Y mm | |||
| Рабочий диапазон оси Z mm | 0 | 0 | 0 |
| Макс. нагрузка на стол kg | 0 | 0 | 0 |
| Система привода | - | - | - |
| Длина (L) mm | 0 | 0 | 0 |
| Ширина (W) mm | 0 | 0 | 0 |
| Высота (H) mm | 0 | 0 | 0 |
| Вес kg | 0 | 0 | 0 |
| Толщина листа (макс.)* | |||
| - Мягкая сталь (mm) | 0 | 0 | 0 |
| - нержавеющая сталь (mm) | 0 | 0 | 0 |
| - Алюминий (mm) | 0 | 0 | 0 |
| *Максимальная толщина зависит от качества материала и условий обработки |
| LC-3015 BETA III | LC-3015 BETA III | LC-3015 BETA III | |
|---|---|---|---|
| Мощность резонатора W | 1500 | 2000 | 3000 |
| Тип станка | Гибридный СО2 лазер | Гибридный СО2 лазер | Гибридный СО2 лазер |
| Рабочий диапазон X и Y mm | |||
| Рабочий диапазон оси Z mm | 0 | 0 | 0 |
| Макс. нагрузка на стол kg | 0 | 0 | 0 |
| Система привода | - | - | - |
| Длина (L) mm | 0 | 0 | 0 |
| Ширина (W) mm | 0 | 0 | 0 |
| Высота (H) mm | 0 | 0 | 0 |
| Вес kg | 0 | 0 | 0 |
| Толщина листа (макс.)* | |||
| - Мягкая сталь (mm) | 0 | 0 | 0 |
| - нержавеющая сталь (mm) | 0 | 0 | 0 |
| - Алюминий (mm) | 0 | 0 | 0 |
| *Максимальная толщина зависит от качества материала и условий обработки |









