LC-1212 αV | LC-2415 αV | |
---|---|---|
Мощность резонатора (W) | 3500 | 3500 |
Тип станка | Гибридный лазер | Гибридный лазер |
Рабочий диапазон X и Y (mm) | 1270 x 1270 | 2520 x 1550 |
Рабочий диапазон оси Z (mm) | 300 | 300 |
Макс. нагрузка на стол (kg) | 210 | 330 |
Система привода | Шарико-винтовая пара | Шарико-винтовая пара |
Толщина листа (макс.)*: | ||
- Конструкционная сталь (mm) | 10 | 10 |
- Нержавеющая сталь (mm) | 10 | 10 |
- Алюминий (mm) | 8 | 8 |
Размеры: | ||
Длина (mm) | 2350 | 2630 |
Ширина (mm) | 3190 | 5745 |
Высота (mm) | 2271 | 2271 |
Вес (kg) | 6000 | 7700 |
Возможны технические измерения.
Лазерный комплекс использует для резкиневидимое лазерное излучение 4-го класса ивидимое лазерное излучение класса 3R для позиционирования.
- Невидимое лазерное излучение 4-го класса: избегайте прямого или отраженного попадания на кожу или в глаза. Никогда не направляйте лазерный луч в глаза и на кожу.
- Видимое лазерное излучение класса 3R: избегайте попадания лазерного луча в глаза.