| LC-2012C1NT | LC-2012C1NT | |
|---|---|---|
| Мощность резонатора | 2000 W | 2000 W |
| Сила штамповки | 200 kN | 200 kN |
| Привод штамповочного станка | Сервоэлектрический привод | Сервоэлектрический привод |
| Тип инструментального револьвера | King turret | King turret |
| Кол-во станций | 46 | 49 |
| Рама станка | Замкнутая портальная рама | Замкнутая портальная рама |
| Axis Travel (Combi) Without Reposition (X/Y) | 2500 x 1270 mm | 2000 x 1270 mm |
| Axis Travel (Punching) (X/Y) | 2500 x 1270 mm | 2500 x 2500 mm |
| Axis Travel (Laser) (X/Y) | 2000 x 1270 mm | 1270 x 1270 mm |
| Скорость позиционирования (ось X) | 100 m/min | 100 m/min |
| Скорость позиционирования (ось Y) | 100 m/min | 60 m/min |
| Одновременное перемещение осей | - | - |
| Тип рабочего стола | Щеточный стол | Щеточный стол |
| Макс. нагрузка на стол | - | - |
| ЧПУ | AMNC3i | AMNC3i |
| Осциллятор | AF-2000E-LU2.5 | AF-2000E-LU2.5 |
| Длина (L) | 6296 mm | 6296 mm |
| Ширина (W) | - | - |
| Высота (H) | 2397 mm | 2397 mm |
| Вес | - | - |

Возможны технические измерения.
Лазерный комплекс использует для резкиневидимое лазерное излучение 4-го класса ивидимое лазерное излучение класса 3R для позиционирования.
- Невидимое лазерное излучение 4-го класса: избегайте прямого или отраженного попадания на кожу или в глаза. Никогда не направляйте лазерный луч в глаза и на кожу.
- Видимое лазерное излучение класса 3R: избегайте попадания лазерного луча в глаза.

