| VQC-1010 | VQC-1220 | |
|---|---|---|
| Part weight (max) | 100 kg | 200 kg |
| Время обработки (наибольшая деталь) | 420 sec | 600 sec |
| Макс. толщина детали | 40.0 mm | 40.0 mm |
| Точность | ± 0.05 | ± 0.05 |
| Допустимая температура окружающей среды | 10 - 35 °C | 10 - 35 °C |
| Оптимальная температура окружающей среды | 20 °C | 20 °C |
| Длина (L) | 2600 mm | 4000 mm |
| Ширина (W) | 1350 mm | 2100 mm |
| Высота (H) | 2000 mm | 2200 mm |
| Вес | 850 kg | 1300 kg |
Измерительное оборудование

