| GX II-630 | GX II-840 | GX II-1230 | |
|---|---|---|---|
| Усилие резки (kN) | 197 | 271 | 361 |
| Длина реза (mm) | 3050 | 4050 | 3050 |
| Ход (mm) | 160 | 190 | 190 |
| Макс. толщина листа (констр. сталь) (mm) | 6.35 | 8 | 12 |
| Макс. толщина листа (нержавеющая сталь) (mm) | 4 | 6 | 8 |
| Макс. толщина листа (алюминий) (mm) | 8 | 10 | 14 |
| Высота стола (mm) | 860 | 860 | 860 |
| Ширина стола (mm) | 575 | 700 | 575 |
| Энергопотребление ( кВА) | 6 | 16 | 16 |
| Длина (mm) | 3830 | 4830 | 3870 |
| Ширина (mm) | 2230 | 2510 | 2230 |
| Высота (mm) | 1870 | 2040 | 2040 |
| Вес (kg) | 6150 | 11650 | 7630* длина резки 100 мм |
| GS II-630 | GS II-840 | GS II-1230 | |
|---|---|---|---|
| Усилие резки (kN) | 197 | 271 | 361 |
| Длина реза (mm) | 3050 | 4050 | 3050 |
| Ход (mm) | 160 | 190 | 190 |
| Макс. толщина листа (констр. сталь) (mm) | 0 | 0 | 12 |
| Макс. толщина листа (нержавеющая сталь) (mm) | 0 | 0 | 8 |
| Макс. толщина листа (алюминий) (mm) | 0 | 0 | 14 |
| Высота стола (mm) | 0 | 0 | 860 |
| Ширина стола (mm) | 0 | 0 | 575 |
| Энергопотребление ( кВА) | 0 | 0 | 16 |
| Длина (mm) | 3830 | 4830 | 3870 |
| Ширина (mm) | 2230 | 2510 | 2230 |
| Высота (mm) | 1870 | 2040 | 2040 |
| Вес (kg) | 6150 | 11650 | 7630* длина резки 100 мм |
| Функции и комплектация стандартного оборудования | GS II | GX II |
|---|---|---|
| Ручная регулировка зазора между ножами | да | |
| Ручная регулировка угла резания | да | |
| Автоматическая регулировка зазора между ножами | нет | да |
| Автоматическая регулировка угла резания | нет | да |
| Числовое-программное управление подавателем материала | да | да |
| ЧПУ с сенсорным экраном | да | да |
| Подсветка линии резки | да | да |
| Программируемая длина резания | да | да |
| 4 сменные рабочие кромки | да | да |
| Опоры из нержавеющей стали на столе | плоские | с поддерживающими роликами |

