| GX-630 | GX-840 | GX-1230 | |
|---|---|---|---|
| Усилие резки | 197 kN | 271 kN | 361 kN |
| Длина реза | 3050 mm | 4050 mm | 3050 mm |
| Ход | 160 mm | 190 mm | 190 mm |
| Макс. толщина листа (констр. сталь) | 3.35 mm | 8 mm | - |
| Макс. толщина листа (нержавеющая сталь) | 4 mm | 6 mm | - |
| Макс. толщина листа (алюминий) | 8 mm | 10 mm | - |
| Высота стола | 860 mm | 860 mm | - |
| Ширина стола | 575 mm | 700 mm | - |
| Энергопотребление ( кВА) | 6 | 16 | 0 |
| Длина | 3790 mm | 4810 mm | 3850 mm |
| Ширина | 2230 mm | 2510 mm | 2380 mm |
| Высота | 1860 mm | 2040 mm | 2040 mm |
| Вес | 6150 kg | 11650 kg | 7630 kg |
| * длина резки 100 мм |
| GS-630 | GS-840 | GS-1230 | |
|---|---|---|---|
| Усилие резки | 197 kN | 271 kN | 361 kN |
| Длина реза | 3050 mm | 4050 mm | 3050 mm |
| Ход | 160 mm | 190 mm | 190 mm |
| Макс. толщина листа (констр. сталь) | - | - | - |
| Макс. толщина листа (нержавеющая сталь) | - | - | - |
| Макс. толщина листа (алюминий) | - | - | - |
| Высота стола | - | - | - |
| Ширина стола | - | - | - |
| Энергопотребление ( кВА) | 0 | 0 | 0 |
| Длина | 3790 mm | 4810 mm | 3850 mm |
| Ширина | 2230 mm | 2510 mm | 2380 mm |
| Высота | 1860 mm | 2040 mm | 2040 mm |
| Вес | 6150 kg | 11650 kg | 7630 kg |
| * длина резки 100 мм |


