| TBZ-2523 H | |
|---|---|
| Толщина материала (мягкая сталь с пределом прочности 400 Н/мм²) | 0,5 - 2,3 мм |
| Толщина материала (нержавеющая сталь с пределом прочности 600 Н/мм²) | 0,5 - 1,5 мм |
| Размеры детали (мин.) | 400 x 250 мм |
| Размеры детали (макс.) | 2500 x 1250 мм |
| Макс. диагональ | 2795 мм |
| Длина гибочной балки | 2490 мм |
| Мин. длина стороны угла | 5 - 14 мм (в зависимости от толщины) |
| Высота детали (макс.) | 225 мм |
| Угол гибки | 45 - 180° |
| Точность (угол гибки) (Сталь: 0,6мм на 1000 мм длины гибки) |
90° ± 30’ |
| Точность (размеры) (Сталь: 0,6 мм на 1000 мм длины гибки) |
± 0,2 мм |
| Толщина мягкой стали для гибки (макс.) | 1,2 мм |
| Толщина нержавеющей стали для гибки (макс.) | 0,8 мм |
| Регулировка длины | автоматическая |
| Время смены инструмента | 6 - 18 сек |
| Тип привода | Сервопривод переменного тока |
| Количество управляемых осей | 16 (включая узлы по доп. заказу) |
| Потребление сжатого воздуха | 400 л/мин |
| Мощность на входе | 28 кВA |
| Масса станка | 24т |
Гибочное оборудование
