Гибочное оборудование
RG
RG
Retrospective
  RG-25 RG-35S RG-50S RG-50
Вес (kg) 1400 1600 1800 2900
Мощность пресса (kN) 250 350 500 500
Длина стола (mm) 1250 1250 1250 2085
Ход (mm) 100 100 100 100
Расстояние между рамами (mm) 1020 1020 1020 1520
Вырез боковых стоек (mm) 200 200 400 400
Скорость гибки (mm/s) 8 8 7 7
Скорость обратного хода (mm/s) 46 46 38 38
Высота в открытом состоянии (mm) 370 370 370 370
Регулятор NC9-EV NC9-EV NC9-EV NC9-EV
Длина (mm) 1350 1355 1370 2020
Ширина (mm) 990 1025 1400 1395
Высота (mm) 1825 1960 1960 1915
  RG-125 RG-100S RG-100L RG-100 RG-80S
Вес (kg) 7100 6000 7500 6000 4300
Мощность пресса (kN) 1250 1000 1000 1000 800
Длина стола (mm) 3100 2600 4100 3100 2085
Ход (mm) 100 100 100 100 100
Расстояние между рамами (mm) 2550 2050 3100 2550 1520
Вырез боковых стоек (mm) 400 400 400 400 400
Скорость гибки (mm/s) 7 8 8 8 7
Скорость обратного хода (mm/s) 40 49 49 49 38
Высота в открытом состоянии (mm) 370 370 370 370 370
Регулятор NC9-EV NC9-EV NC9-EV NC9-EV NC9-EV
Длина (mm) 3055 2555 4000 3055 2040
Ширина (mm) 1790 1555 1555 1555 1430
Высота (mm) 2300 2300 2490 2300 2065

Возможны технические измерения.