| HFE-1003T2 | |
|---|---|
| Мощность пресса | 1000 kN |
| Привод | Гидравлический листогибочный пресс |
| Длина рабочего стола пресса | 3110 mm |
| Расстояние между стойками рамы | 2700 mm |
| Ход | 200 mm |
| Раскрытие | 470 mm |
| Скорость гибки | 10 mm/s |
| Скорость быстрой подачи | 100 mm/s |
| Скорость возврата | 100 mm/s |
| ЧПУ | AB Pad |
| Длина | 4380 mm |
| Ширина | 2430 mm |
| Высота | 2680 mm |
| Вес | 6100 kg |
Гибочное оборудование
