| BM-100 | |
|---|---|
| Max. Work Sheet Thickness | 2.3 mm |
| X Axis range | 2100 mm |
| X Axis speed | 1500 mm/sec |
| Y Axis range | 38° |
| Y Axis speed | 71 °/sec |
| Z Axis range | 660 mm |
| Z Axis speed | 1000 mm/sec |
| B Axis range | 360° |
| B Axis speed | 418 °/sec |
| A Axis range | 245° |
| A Axis speed | 418 °/sec |
| Positioning accuracy | ± 0.1 mm |
| Max. Work Sheet Weight (gripper weight included) |
10 kg |
| Max. Work Sheet Size | 500 x 800 mm |
Technical changes are reserved.






