| ASTRO-100 | ASTRO-100 PLUS | |
|---|---|---|
| Мощность пресса (kN) | 1000 | 1000 |
| Привод | Servo-Hydraulic press brake | Servo-Hydraulic press brake |
| Длина стола (mm) | 3110 | 3110 |
| Расстояние между рамами (mm) | 2700 | 2700 |
| Ход (mm) | 200 | 200 |
| Высота в открытом состоянии (mm) | 500 | 500 |
| Скорость гибки (mm/s) | 20 | 20 |
| Скорость опускания балки (mm/s) | 200 | 200 |
| Скорость обратного хода (mm/s) | 200 | 200 |
| Регулятор | AMNC | |
| Robot payload (incl. Gripper) (kg) | 0 | 0 |
| Производитель | AMADA | AMADA |
| B axis (± °) | 0 | 0 |
| B axis maximum speed (°/s) | - | - |
| L axis (± °) | 0 | 0 |
| L axis maximum speed (°/s) | - | - |
| T axis (± °) | 0 | 0 |
| T axis maximum speed (°/s) | - | - |
| R axis (± °) | 0 | 0 |
| R axis maximum speed (°/s) | - | - |
| Длина (mm) | 0 | 0 |
| Ширина (mm) | 0 | 0 |
| Высота (mm) | 0 | 0 |
| Вес (kg) | 0 | 0 |
Гибочное оборудование

