MP SheetCat 2512 | MP SheetCat 3015 | |
---|---|---|
Pазмеры листа (макс.) | 2550 x 1275 мм | 3050 x 1525 мм |
Pазмеры листа (мин.) | 700 x 300 мм | 1000 x 300 мм |
Tолщина листа (мин.) | 0,8 - 6 мм | 0,8 - 6 мм |
Грузоподъемность (макс.) | 250 кг | 300 кг |
Продолжительность цикла | 35 сек | 37 сек |
Допустимая нагрузка на паллету | 3000 кг | 3000 кг |
Bысота складирования для паллеты с исходным материалом | 300 мм | 300 мм |
Количество разделительных магнитов на паллету | 3 шт | 3 шт |
Количество чашечных присосов | 28 шт | 34 шт |
Скорость перемещения загрузочного устройства | 60 м/мин | 60 м/мин |
Скорость перемещения загрузочного устройства | 30 м/мин | 30 м/мин |
Макс. нагрузка на стол-накопитель | 4000 кг | 4000 кг |
Bысота складирования для стола-накопителя (макс.) | 300 мм | 300 мм |
Контроль подачи сдвоенных листов | контроль толщины листа | контроль толщины листа |
ЧПУ | Mitsubishi серии Q | Mitsubishi серии Q |
Рабочий терминал | Beijer E 1032 | Beijer E 1032 |
Подача воздуха | 650 л/мин, 6 бар | 750 л/мин, 6 бар |
Электрическое соединение | 3 x 400 В пер. тока+N+PE / 16 A | 3 x 400 В пер. тока+N+PE / 16 A |
Привод оси Z | Электрический | Электрический |
Автоматизация
