Technologia gięcia
HFP
HFP
Retrospective
  HFP-5020 HFP-5020 L HFP-5020 S HFP-5020 SL
Siła nacisku 500 kN 500 kN 500 kN 500 kN
Napęd Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa
Długość belki prasy 2090 mm 2090 mm 2091 mm 2090 mm
Odległość pomiędzy ramami 1665 mm 1660 mm 4665 mm 1660 mm
Skok 200 mm 350 mm 200 mm 350 mm
Wysokość otwarcia 470 mm 620 mm 470 mm 620 mm
Prędkość gięcia 10 mm/s 10 mm/s 20 mm/s 20 mm/s
Prędkość dojazdu 100 mm/s 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Prędkość powrotu 100 mm/s 100 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Sterownik AMNC AMNC AMNC AMNC
Długość 3458 mm 3458 mm 3458 mm 3458 mm
Szerokość 2450 mm 2450 mm 2450 mm 2450 mm
Wysokość 2450 mm 2770 mm 2450 mm 2770 mm
Waga 4850 kg 5250 kg 4850 kg 5250 kg
  HFP-8025 HFP-8025 L HFP-8025 S HFP-8025 SL
Siła nacisku 800 kN 800 kN 800 kN 800 kN
Napęd Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa
Długość belki prasy 2570 mm 2570 mm 2570 mm 2570 mm
Odległość pomiędzy ramami 2125 mm 2120 mm 2125 mm 2125 mm
Skok 200 mm 350 mm 200 mm 350 mm
Wysokość otwarcia 470 mm 620 mm 470 mm 620 mm
Prędkość gięcia 10 mm/s 10 mm/s 20 mm/s 20 mm/s
Prędkość dojazdu 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Prędkość powrotu 100 mm/s 100 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Sterownik AMNC AMNC AMNC AMNC
Długość 3918 mm 3918 mm 3918 mm 3918 mm
Szerokość 2450 mm 2450 mm 2450 mm 2450 mm
Wysokość 2550 mm 2770 mm 2550 mm 2770 mm
Waga 5880 kg 6030 kg 5880 kg 6030 kg
  HFP-1003 HFP-1003 L HFP-1003 S HFP-1003 SL
Siła nacisku 1000 kN 1000 kN 1000 kN 1000 kN
Napęd Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa
Długość belki prasy 3110 mm 3110 mm 3110 mm 3110 mm
Odległość pomiędzy ramami 2705 mm 2705 mm 2705 mm 2705 mm
Skok 200 mm 350 mm 200 mm 350 mm
Wysokość otwarcia 470 mm 620 mm 470 mm 620 mm
Prędkość gięcia 10 mm/s 10 mm/s 20 mm/s 20 mm/s
Prędkość dojazdu 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Prędkość powrotu 100 mm/s 100 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Sterownik AMNC AMNC AMNC AMNC
Długość 4498 mm 4498 mm 4498 mm 4498 mm
Szerokość 2450 mm 2450 mm 2450 mm 2450 mm
Wysokość 2700 mm 2860 mm 2700 mm 2860 mm
Waga 6910 kg 7310 kg 6910 kg 7310 kg
  HFP-1303 HFP-1303 L HFP-1303 S HFP-1303 SL
Siła nacisku 1300 kN 1300 kN 1300 kN 1300 kN
Napęd Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa
Długość belki prasy 3140 mm 3140 mm 3140 mm 3140 mm
Odległość pomiędzy ramami 2700 mm 2700 mm 2700 mm 2700 mm
Skok 200 mm 350 mm 200 mm 350 mm
Wysokość otwarcia 470 mm 620 mm 470 mm 620 mm
Prędkość gięcia 10 mm/s 10 mm/s 20 mm/s 20 mm/s
Prędkość dojazdu 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Prędkość powrotu 100 mm/s 100 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Sterownik AMNC AMNC AMNC AMNC
Długość 4503 mm 4503 mm 4503 mm 4498 mm
Szerokość 2650 mm 2650 mm 2550 mm 2450 mm
Wysokość 2820 mm 3140 mm 2820 mm 2860 mm
Waga 8460 kg 9310 kg 8460 kg 7310 kg
  HFP-1304 L HFP-1304 L HFP-1304 S HFP-1304 SL
Siła nacisku 1300 kN 1300 kN 1300 kN 1300 kN
Napęd Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa
Długość belki prasy 4200 mm 4200 mm 4200 mm 4200 mm
Odległość pomiędzy ramami 3760 mm 3760 mm 3760 mm 4175 mm
Skok 350 mm 200 mm 200 mm 350 mm
Wysokość otwarcia 620 mm 470 mm 470 mm 620 mm
Prędkość gięcia 10 mm/s 10 mm/s 20 mm/s 20 mm/s
Prędkość dojazdu 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Prędkość powrotu 100 mm/s 100 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Sterownik AMNC AMNC AMNC AMNC
Długość 5563 mm 5563 mm 5563 mm 5563 mm
Szerokość 2650 mm 2550 mm 2650 mm 2650 mm
Wysokość 3120 mm 2900 mm 3120 mm 3120 mm
Waga 12350 kg 11650 kg 12350 kg 12350 kg
  HFP-1703 HFP-1703 L HFP-1703 S HFP-1703 SL
Siła nacisku 1700 kN 1700 kN 1700 kN 1700 kN
Napęd Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa
Długość belki prasy 3170 mm 4230 mm 3170 mm 4230 mm
Odległość pomiędzy ramami 2700 mm 3760 mm 2700 mm 3760 mm
Skok 200 mm 350 mm 200 mm 350 mm
Wysokość otwarcia 470 mm 620 mm 470 mm 620 mm
Prędkość gięcia 10 mm/s 10 mm/s 20 mm/s 10 mm/s
Prędkość dojazdu 160 mm/s 160 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Prędkość powrotu 100 mm/s 100 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Sterownik AMNC AMNC AMNC AMNC
Długość 4533 mm 4533 mm 4533 mm 4533 mm
Szerokość 2550 mm 2650 mm 2550 mm 2650 mm
Wysokość 2900 mm 3140 mm 2900 mm 3140 mm
Waga 11910 kg 12710 kg 11910 kg 12710 kg
  HFP-1704 HFP-1704 L HFP-1704 S HFP-1704 SL
Siła nacisku 1700 kN 1700 kN 1700 kN 1700 kN
Napęd Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa
Długość belki prasy 4230 mm 4230 mm 4230 mm 4230 mm
Odległość pomiędzy ramami 3760 mm 3760 mm 3760 mm 3760 mm
Skok 200 mm 350 mm 200 mm 350 mm
Wysokość otwarcia 470 mm 620 mm 470 mm 620 mm
Prędkość gięcia 10 mm/s 10 mm/s 20 mm/s 20 mm/s
Prędkość dojazdu 160 mm/s 160 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Prędkość powrotu 100 mm/s 100 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Sterownik AMNC AMNC AMNC AMNC
Długość 5593 mm 5593 mm 55593 mm 5593 mm
Szerokość 2550 mm 2650 mm 2550 mm 2650 mm
Wysokość 2920 mm 3150 mm 2920 mm 3150 mm
Waga 14250 kg 14850 kg 14250 kg 14850 kg
  HFP-2203 HFP-2203 L HFP-2203 S HFP-2203 SL
Siła nacisku 2200 kN 2200 kN 2200 kN 2200 kN
Napęd Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa
Długość belki prasy 3220 mm 3220 mm 3220 mm 3220 mm
Odległość pomiędzy ramami 2700 mm 2700 mm 2700 mm 2700 mm
Skok 200 mm 350 mm 200 mm 350 mm
Wysokość otwarcia 470 mm 620 mm 470 mm 620 mm
Prędkość gięcia 10 mm/s 10 mm/s 20 mm/s 20 mm/s
Prędkość dojazdu 130 mm/s 130 mm/s 170 mm/s 170 mm/s
Prędkość powrotu 100 mm/s 100 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Sterownik AMNC AMNC AMNC AMNC
Długość 4563 mm 4563 mm 4563 mm 4563 mm
Szerokość 2550 mm 2650 mm 2550 mm 2650 mm
Wysokość 2940 mm 3090 mm 2940 mm 3090 mm
Waga 14060 kg 15110 kg 14060 kg 15110 kg
  HFP-2204 HFP-2204 L HFP-2204 S HFP-2204 SL
Siła nacisku 2200 kN 2200 kN 2200 kN 2200 kN
Napęd Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa
Długość belki prasy 4230 mm 4280 mm 4280 mm 4280 mm
Odległość pomiędzy ramami 3760 mm 3760 mm 3760 mm 3760 mm
Skok 200 mm 350 mm 200 mm 350 mm
Wysokość otwarcia 470 mm 620 mm 470 mm 620 mm
Prędkość gięcia 10 mm/s 10 mm/s 20 mm/s 20 mm/s
Prędkość dojazdu 160 mm/s 130 mm/s 170 mm/s 170 mm/s
Prędkość powrotu 100 mm/s 100 mm/s 200 mm/s 200 mm/s
Sterownik AMNC AMNC AMNC AMNC
Długość 5623 mm 5623 mm 5623 mm 5623 mm
Szerokość 2550 mm 2650 mm 2550 mm 2650 mm
Wysokość 3100 mm 3270 mm 3100 mm 3270 mm
Waga 17450 kg 18350 kg 17450 kg 18350 kg
  HFP-4004 HFP-4004 L HFP-4006 L HFP-4005 L
Siła nacisku 3200 kN 4000 kN 4000 kN 4000 kN
Napęd Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa Hydrauliczna prasa krawędziowa
Długość belki prasy 4100 mm 4100 mm 6100 mm 5020 mm
Odległość pomiędzy ramami 3230 mm 3230 mm 5230 mm 4150 mm
Skok 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm
Wysokość otwarcia 620 mm 620 mm 620 mm 320 mm
Prędkość gięcia 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s
Prędkość dojazdu 75 mm/s 75 mm/s 75 mm/s 75 mm/s
Prędkość powrotu 100 mm/s 100 mm/s 100 mm/s 100 mm/s
Sterownik AMNC AMNC AMNC AMNC
Długość 5490 mm 5490 mm 7490 mm 7490 mm
Szerokość 2991 mm 2991 mm 2991 mm 2991 mm
Wysokość 3415 mm 3415 mm 4035 mm 4035 mm
Waga 24720 kg 24720 kg 36000 kg 36000 kg
* W przypadku użycia odpowiednich zabezpieczeń

Zmiany techniczne zastrzeżone.