Technologia cięcia gilotynowego
M
M
Retrospective
  M-1245 M-1260 M-2045 M-2060 M-2545 M-2560 M-3045 M-3060 M-4045 M-4065
Siła cięcia (kN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Długość cięcia (mm) 1240 1240 2000 2000 2500 2500 3070 3070 4055 4055
Skok (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maks. grubość materiału (stal) (mm) 4.50 6.50 4.50 6.50 4.50 6.50 4.50 6.50 4.50 6.50
Maks. grubość materiału (stal nierdzenwan) (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maks. grubość materiału (aluminium) (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wysokośc stołu (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szerokość stołu (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zużycie energii (kVA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Długość (mm) 2270 2350 3165 3245 3680 3745 4390 4560 5580 5580
Szerokość (mm) 1730 1730 1730 1830 1830 1930 1940 1940 2165 2165
Wysokość (mm) 1510 1510 1510 1510 1510 1545 1685 1865 1730 1730
Waga (kg) 2700 3700 4600 4700 5300 5500 7100 8400 11000 14000* cięcie o długości 100 mm

Zmiany techniczne zastrzeżone.