Kanttechnologie
RG
RG
Terugblik
  RG-25 RG-35S RG-50S RG-50
Gewicht (kg) 1400 1600 1800 2900
Perskracht (kN) 250 350 500 500
Lengte van de persbalken (mm) 1250 1250 1250 2085
Slag (mm) 100 100 100 100
Ruimte tussen de machinestaanders (mm) 1020 1020 1020 1520
Uitlading (mm) 200 200 400 400
Arbeidssnelheid (mm/s) 8 8 7 7
Retoursnelheid (mm/s) 46 46 38 38
Inbouwhoogte (mm) 370 370 370 370
Besturing NC9-EV NC9-EV NC9-EV NC9-EV
Lengte (mm) 1350 1355 1370 2020
Breedte (mm) 990 1025 1400 1395
Hoogte (mm) 1825 1960 1960 1915
  RG-125 RG-100S RG-100L RG-100 RG-80S
Gewicht (kg) 7100 6000 7500 6000 4300
Perskracht (kN) 1250 1000 1000 1000 800
Lengte van de persbalken (mm) 3100 2600 4100 3100 2085
Slag (mm) 100 100 100 100 100
Ruimte tussen de machinestaanders (mm) 2550 2050 3100 2550 1520
Uitlading (mm) 400 400 400 400 400
Arbeidssnelheid (mm/s) 7 8 8 8 7
Retoursnelheid (mm/s) 40 49 49 49 38
Inbouwhoogte (mm) 370 370 370 370 370
Besturing NC9-EV NC9-EV NC9-EV NC9-EV NC9-EV
Lengte (mm) 3055 2555 4000 3055 2040
Breedte (mm) 1790 1555 1555 1555 1430
Hoogte (mm) 2300 2300 2490 2300 2065

Op grond van technologische vooruitgang zijn technische maat-, constructie- en outillageveranderingen evenals afwijkingen ten aanzien van afbeeldingen voorbehouden.