Kanttechnologie
HFT
HFT
Terugblik
  HFT-5020 HFT-5020L HFT-5020S HFT-5020SL
Perskracht 500 500 500 500
Aandrijving Hydraulische kantpers Hydraulische kantpers Hydraulische kantpers Hydraulische kantpers
Lengte van de persbalken 2090 2090 2090 2090
Ruimte tussen de machinestaanders 1665 1665 1665 1665
Slag 200 350 350 350
Inbouwhoogte 470 620 620 620
Arbeidssnelheid 10 10 10 10
Daalsnelheid 100 100 100 100
Retoursnelheid 100 100 100 100
Lengte 2950 2950 2950 2950
Breedte 1820 1952 1952 1952
Hoogte 2450 2770 2770 2770
Gewicht 4850 (kg) 5250 (kg) 5250 (kg) 5250 (kg)
  HFT-8025 HFT-8025L HFT-8025S HFT-8025SL
Perskracht 800 kN 800 kN 800 kN 800 kN
Aandrijving Hydraulische kantpers Hydraulische kantpers Hydraulische kantpers Hydraulische kantpers
Lengte van de persbalken 2570 mm 2570 mm 2570 mm 2570 mm
Ruimte tussen de machinestaanders 2120 mm 2120 mm 2120 mm 2120 mm
Slag 200 mm 350 mm 350 mm 350 mm
Inbouwhoogte 470 mm 620 mm 620 mm 620 mm
Arbeidssnelheid 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s
Daalsnelheid 100 mm/s 100 mm/s 100 mm/s 100 mm/s
Retoursnelheid 100 mm/s 100 mm/s 100 mm/s 100 mm/s
Besturing CD 2000 CD 2000 CD 2000 CD 2000
Lengte 3410 mm 3410 mm 3410 mm 3410 mm
Breedte 1800 mm 1952 mm 1952 mm 1952 mm
Hoogte 2550 mm 2770 mm 2770 mm 2770 mm
Gewicht 5880 kg 6030 kg 6030 kg 6030 kg
  HFT-1003L HFT-1003S HFT-1003SL
Perskracht 1000 kN 1000 kN 1000 kN
Aandrijving Hydraulische kantpers Hydraulische kantpers Hydraulische kantpers
Lengte van de persbalken 3110 mm 3110 mm 3110 mm
Ruimte tussen de machinestaanders 2700 mm 2700 mm 2700 mm
Slag 350 mm 350 mm 350 mm
Inbouwhoogte 620 mm 620 mm 620 mm
Arbeidssnelheid 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s
Daalsnelheid 100 mm/s 100 mm/s 100 mm/s
Retoursnelheid 100 mm/s 100 mm/s 100 mm/s
Besturing CD 2000 CD 2000 CD 2000
Lengte 3990 mm 3990 mm 3990 mm
Breedte 2052 mm 2052 mm 2052 mm
Hoogte 2860 mm 2700 mm 2860 mm
Gewicht 7310 kg 7310 kg 7310 kg
  HFT-1703 HFT-1703L HFT-1703S HFT-1703SL
Perskracht 1700 1700 1700 1700
Aandrijving Hydraulische kantpers Hydraulische kantpers Hydraulische kantpers Hydraulische kantpers
Lengte van de persbalken 3170 3170 3170 3170
Ruimte tussen de machinestaanders 2700 2700 2700 2700
Slag 200 350 350 350
Inbouwhoogte 470 620 620 620
Arbeidssnelheid 10 10 10 10
Daalsnelheid 100 100 100 100
Retoursnelheid 100 100 100 100
Lengte 4025 4025 4025 4025
Breedte 2020 2020 2020 2020
Hoogte 2900 3140 3140 3140
Gewicht 11910 (kg) 12710 (kg) 12710 (kg) 12710 (kg)
  HFT-2203 HFT-2203L HFT-2203S HFT-2203SL
Perskracht 2200 2200 2200 2200
Aandrijving Hydraulische kantpers Hydraulische kantpers Hydraulische kantpers Hydraulische kantpers
Lengte van de persbalken 3220 3220 3220 3220
Ruimte tussen de machinestaanders 2700 2700 2700 2700
Slag 200 350 350 350
Inbouwhoogte 470 620 620 620
Arbeidssnelheid 10 10 10 10
Daalsnelheid 100 100 100 100
Retoursnelheid 100 100 100 100
Lengte 4055 4055 4055 4055
Breedte 2020 2020 2020 2020
Hoogte 2940 3150 3150 3150
Gewicht 14060 (kg) 15110 (kg) 15110 (kg) 15110 (kg)
  HFT-2204 HFT-2204L HFT-2204S HFT-2204SL
Perskracht 2200 2200 2200 2200
Aandrijving Hydraulische kantpers Hydraulische kantpers Hydraulische kantpers Hydraulische kantpers
Lengte van de persbalken 4280 4280 4280 4280
Ruimte tussen de machinestaanders 3760 3760 3760 3760
Slag 200 350 350 350
Inbouwhoogte 470 620 620 620
Arbeidssnelheid 10 10 10 10
Daalsnelheid 100 100 100 100
Retoursnelheid 100 100 100 100
Lengte 5115 5115 5115 5115
Breedte 2020 2020 2020 2020
Hoogte 3100 3270 3270 3270
Gewicht 17450 (kg) 18350 (kg) 18350 (kg) 18350 (kg)

Op grond van technologische vooruitgang zijn technische maat-, constructie- en outillageveranderingen evenals afwijkingen ten aanzien van afbeeldingen voorbehouden.