Abkanttechnologie
  M-1245 M-1260 M-2045 M-2060 M-2545 M-2560 M-3045 M-3060 M-4045 M-4065
Snijkracht (kN) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Snijlengte (mm) 1240 1240 2000 2000 2500 2500 3070 3070 4055 4055
Slag (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Max. materiaaldikte (staal) (mm) 4.50 6.50 4.50 6.50 4.50 6.50 4.50 6.50 4.50 6.50
Max. materiaaldikte (roestvast staal) (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Max. materiaaldikte (aluminium) (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tafelhoogtet (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tabelbreedte (mm) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vermogensopname (kVA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lengte (mm) 2270 2350 3165 3245 3680 3745 4390 4560 5580 5580
Breedte (mm) 1730 1730 1730 1830 1830 1930 1940 1940 2165 2165
Hoogte (mm) 1510 1510 1510 1510 1510 1545 1685 1865 1730 1730
Gewicht (kg) 2700 3700 4600 4700 5300 5500 7100 8400 11000 14000* bij het snijden van een langte van 100 mm

Op grond van technologische vooruitgang zijn technische maat-, constructie- en outillageveranderingen evenals afwijkingen ten aanzien van afbeeldingen voorbehouden.