Abkanttechnologie
  FBD-3512 FBD-5012 FBD-5020 FBD-8020 FBD-8025
Presskraft (kN) 350 500 500 800 800
Pressbalkenlänge (mm) 1200 1200 2085 2000 2500
Durchgang zwischen den Maschinenständern (mm) 1020 1020 2000 1700 2200
Hub (mm) 100 100 100 100 100
Öffnungsweite ohne Stempelhalter (mm) 250 250 250 250 250
Ausladung (mm) 200 0 400 400 400
Arbeitshöhe (mm) 935 935 940 940 940
Arbeitsgeschwindigkeit (mm/sec) 7 7 7 7 7
Zustellgeschwindigkeit (mm/sec) 75 75 75 77 77
Öffnungsgeschwindigkeit (mm/sec) 57 57 57 76 76
Abmessungen:          
Länge (mm) 1780 1780 2450 2450 2930
Breite (mm) 1251 1251 1097 1315 1465
Höhe (mm) 2010 2010 2090 2090 2270
Gewicht (kg) 1700 2000 3600 4700 5400
  FBD-1025 FBD-1030 FBD-1040 FBD-1253
Presskraft (kN) 1000 1000 1000 1250
Pressbalkenlänge (mm) 2500 3000 4000 3100
Durchgang zwischen den Maschinenständern (mm) 2200 2700 3300 2700
Hub (mm) 100 100 100 100
Öffnungsweite ohne Stempelhalter (mm) 250 250 250 250
Ausladung (mm) 400 400 400 400
Arbeitshöhe (mm) 1030 1030 1030 1030
Arbeitsgeschwindigkeit (mm/sec) 7 7 7 7
Zustellgeschwindigkeit (mm/sec) 77 77 77 78
Öffnungsgeschwindigkeit (mm/sec) 76 76 76 73
Abmessungen:        
Länge (mm) 2930 3430 4430 3430
Breite (mm) 1595 1595 1595 1755
Höhe (mm) 2380 2510 2510 2510
Gewicht (kg) 6200 6900 8400 8000
  FBD-1503 FBD-1504
Presskraft (kN) 1500 1500
Pressbalkenlänge (mm) 3000 4000
Durchgang zwischen den Maschinenständern (mm) 2640 3300
Hub (mm) 150 150
Öffnungsweite ohne Stempelhalter (mm) 120 250
Ausladung (mm) 400 400
Arbeitshöhe (mm) 850 850
Arbeitsgeschwindigkeit (mm/sec) 8 8
Zustellgeschwindigkeit (mm/sec) 78 66
Öffnungsgeschwindigkeit (mm/sec) 74 66
Abmessungen:    
Länge (mm) 3430 4430
Breite (mm) 1795 1795
Höhe (mm) 2940 3630
Gewicht (kg) 9500 12000

Im Sinne des technologischen Fortschritts sind technische Maß-, Konstruktions- und Ausstattungsänderungen sowie Abweichungen bei Abbildungen vorbehalten.