Abkanttechnologie
RG
RG
Rückblicke
  RG-25 RG-35S RG-50S RG-50
Gewicht (kg) 1400 1600 1800 2900
Presskraft (kN) 250 350 500 500
Länge des Pressbalkens (mm) 1250 1250 1250 2085
Hub (mm) 100 100 100 100
Durchgang zwischen den Maschinenständern (mm) 1020 1020 1020 1520
Ausladung (mm) 200 200 400 400
Arbeitsgeschwindigkeit (mm/s) 8 8 7 7
Öffnungsgeschwindigkeit (mm/s) 46 46 38 38
Öffnungsweite (mm) 370 370 370 370
Steuerung NC9-EV NC9-EV NC9-EV NC9-EV
Länge (mm) 1350 1355 1370 2020
Breite (mm) 990 1025 1400 1395
Höhe (mm) 1825 1960 1960 1915
  RG-125 RG-100S RG-100L RG-100 RG-80S
Gewicht (kg) 7100 6000 7500 6000 4300
Presskraft (kN) 1250 1000 1000 1000 800
Länge des Pressbalkens (mm) 3100 2600 4100 3100 2085
Hub (mm) 100 100 100 100 100
Durchgang zwischen den Maschinenständern (mm) 2550 2050 3100 2550 1520
Ausladung (mm) 400 400 400 400 400
Arbeitsgeschwindigkeit (mm/s) 7 8 8 8 7
Öffnungsgeschwindigkeit (mm/s) 40 49 49 49 38
Öffnungsweite (mm) 370 370 370 370 370
Steuerung NC9-EV NC9-EV NC9-EV NC9-EV NC9-EV
Länge (mm) 3055 2555 4000 3055 2040
Breite (mm) 1790 1555 1555 1555 1430
Höhe (mm) 2300 2300 2490 2300 2065

Im Sinne des technologischen Fortschritts sind technische Maß-, Konstruktions- und Ausstattungsänderungen sowie Abweichungen bei Abbildungen vorbehalten.