Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar
Abkanttechnologie

HFP
Rückblicke
HFP-5020 | HFP-8025 | HFP-1003 | HFP-1303 | HFP-1304 | HFP-1703 | HFP-1704 | HFP-2203 | HFP-2204 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presskraft (kN) | 500 | 800 | 1000 | 1300 | 1300 | 1700 | 1700 | 2200 | 2200 |
Länge des Pressbalkens (mm) | 2090 | 2570 | 3110 | 3140 | 4200 | 3170 | 4230 | 3220 | 4280 |
Hub (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Durchgang zwischen den Maschinenständern (mm) | 1665 | 2125 | 2705 | 2700 | 3760 | 2700 | 3760 | 2700 | 3760 |
Ausladung (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Arbeitsgeschwindigkeit (mm/s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Zustellgeschwindigkeit (mm/s) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 160 | 200 | 130 | 130 |
Öffnungsgeschwindigkeit (mm/s) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Öffnungsweite (mm) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Tischbreite (mm) | 60 | 60 | 60 | 90 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Tischhöhe (mm) | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
Steuerung | AMNC | AMNC | AMNC | AMNC | AMNC | AMNC | AMNC | AMNC | AMNC |
Bildschirmgröße | 15“ | 15“ | 15“ | 15“ | 15“ | 15“ | 15“ | 15“ | 15“ |
Länge (mm) | 3458 | 3918 | 4498 | 4503 | 5563 | 4533 | 5593 | 5593 | 5623 |
Breite (mm) | 2450 | 2450 | 2450 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
Höhe (mm) | 2450 | 2550 | 2700 | 2820 | 2900 | 2900 | 2920 | 2920 | 3100 |
Gewicht (kg) | 4850 | 5880 | 6910 | 8460 | 11650 | 11910 | 14520 | 14250 | 17450 |
HFP-5020L | HFP-8025L | HFP-1003L | HFP-1303L | HFP-1304L | HFP-1703L | HFP-1704L | HFP-2203L | HFP-2204L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presskraft (kN) | 500 | 800 | 1000 | 1300 | 1300 | 1700 | 1700 | 2200 | 2200 |
Länge des Pressbalkens (mm) | 2090 | 2570 | 3110 | 3140 | 4200 | 3170 | 4230 | 3220 | 4280 |
Hub (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Durchgang zwischen den Maschinenständern (mm) | 1665 | 2125 | 2705 | 2700 | 3760 | 2700 | 3760 | 2700 | 3760 |
Ausladung (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Arbeitsgeschwindigkeit (mm/s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
Zustellgeschwindigkeit (mm/s) | 200 | 200 | 200 | 100 | 200 | 160 | 160 | 100 | 130 |
Öffnungsgeschwindigkeit (mm/s) | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
Öffnungsweite (mm) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
Tischbreite (mm) | 60 | 60 | 60 | 90 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Tischhöhe (mm) | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
Steuerung | AMNC | AMNC | AMNC | AMNC | AMNC | AMNC | AMNC | AMNC | AMNC |
Bildschirmgröße | 15“ | 15“ | 15“ | 15“ | 15“ | 15“ | 15“ | 15“ | 15“ |
Länge (mm) | 3458 | 3918 | 4498 | 4503 | 5563 | 4533 | 5593 | 0 | 5623 |
Breite (mm) | 2450 | 2450 | 2450 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 0 | 2650 |
Höhe (mm) | 2770 | 2770 | 2860 | 3140 | 3120 | 3140 | 3150 | 0 | 3270 |
Gewicht (kg) | 5250 | 6030 | 7310 | 9310 | 12350 | 12710 | 14850 | 13750 | 18350 |
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar
Unsere aktuellen Produkte

ABS-R
6 + 1 Achsen-Roboter für HFP & HFE M2 Abkantpressen mit bis zu 50 kg Nutzlast

EG Serie
Servoelektrische Abkantpresse.
Schnell & Präzise, Kompakt & Ergonomisch
Schnell & Präzise, Kompakt & Ergonomisch

EG-AR
Hochpräzise servo-elektrische Abkantpresse mit flexibler Roboterautomation

HFE 3i
Hydraulische Abkantpresse mit Multi-Touch Steuerung

HFE M2 EVO
Hydraulische Abkantpresse mit 12" AB PAD Steuerung

HFE T2
Hydraulische Abkantpresse

HG
Servo-hydraulische Abkantpresse mit hydraulischem Crowningsystem

HG ARs
6 + 1 Achsen-Roboter mit bis zu 20 kg Nutzlast und einer Abkantlänge von 3000 mm

HG ATC
Servo-hydraulische Abkantpresse mit hydraulischem Crowningsystem und automatischem Werkzeugwechsler

HG Rm
6 + 1 Achsen Roboter mit bis zu 80 kg Nutzlast und einer Abkantlänge von 3000 mm.