Bending Technology
HFT
HFT
Retrospective
  HFT-5020 HFT-5020L HFT-5020S HFT-5020SL
Press capacity 500 500 500 500
Drive Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake
Press beam length 2090 2090 2090 2090
Distance between frames 1665 1665 1665 1665
Stroke 200 350 350 350
Open height 470 620 620 620
Bending speed 10 10 10 10
Approach speed 100 100 100 100
Return speed 100 100 100 100
Length 2950 2950 2950 2950
Width 1820 1952 1952 1952
Height 2450 2770 2770 2770
Weight 4850 (kg) 5250 (kg) 5250 (kg) 5250 (kg)
  HFT-8025 HFT-8025L HFT-8025S HFT-8025SL
Press capacity 800 kN 800 kN 800 kN 800 kN
Drive Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake
Press beam length 2570 mm 2570 mm 2570 mm 2570 mm
Distance between frames 2120 mm 2120 mm 2120 mm 2120 mm
Stroke 200 mm 350 mm 350 mm 350 mm
Open height 470 mm 620 mm 620 mm 620 mm
Bending speed 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s
Approach speed 100 mm/s 100 mm/s 100 mm/s 100 mm/s
Return speed 100 mm/s 100 mm/s 100 mm/s 100 mm/s
Controller CD 2000 CD 2000 CD 2000 CD 2000
Length 3410 mm 3410 mm 3410 mm 3410 mm
Width 1800 mm 1952 mm 1952 mm 1952 mm
Height 2550 mm 2770 mm 2770 mm 2770 mm
Weight 5880 kg 6030 kg 6030 kg 6030 kg
  HFT-1003L HFT-1003S HFT-1003SL
Press capacity 1000 kN 1000 kN 1000 kN
Drive Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake
Press beam length 3110 mm 3110 mm 3110 mm
Distance between frames 2700 mm 2700 mm 2700 mm
Stroke 350 mm 350 mm 350 mm
Open height 620 mm 620 mm 620 mm
Bending speed 10 mm/s 10 mm/s 10 mm/s
Approach speed 100 mm/s 100 mm/s 100 mm/s
Return speed 100 mm/s 100 mm/s 100 mm/s
Controller CD 2000 CD 2000 CD 2000
Length 3990 mm 3990 mm 3990 mm
Width 2052 mm 2052 mm 2052 mm
Height 2860 mm 2700 mm 2860 mm
Weight 7310 kg 7310 kg 7310 kg
  HFT-1703 HFT-1703L HFT-1703S HFT-1703SL
Press capacity 1700 1700 1700 1700
Drive Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake
Press beam length 3170 3170 3170 3170
Distance between frames 2700 2700 2700 2700
Stroke 200 350 350 350
Open height 470 620 620 620
Bending speed 10 10 10 10
Approach speed 100 100 100 100
Return speed 100 100 100 100
Length 4025 4025 4025 4025
Width 2020 2020 2020 2020
Height 2900 3140 3140 3140
Weight 11910 (kg) 12710 (kg) 12710 (kg) 12710 (kg)
  HFT-2203 HFT-2203L HFT-2203S HFT-2203SL
Press capacity 2200 2200 2200 2200
Drive Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake
Press beam length 3220 3220 3220 3220
Distance between frames 2700 2700 2700 2700
Stroke 200 350 350 350
Open height 470 620 620 620
Bending speed 10 10 10 10
Approach speed 100 100 100 100
Return speed 100 100 100 100
Length 4055 4055 4055 4055
Width 2020 2020 2020 2020
Height 2940 3150 3150 3150
Weight 14060 (kg) 15110 (kg) 15110 (kg) 15110 (kg)
  HFT-2204 HFT-2204L HFT-2204S HFT-2204SL
Press capacity 2200 2200 2200 2200
Drive Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake Hydraulic press brake
Press beam length 4280 4280 4280 4280
Distance between frames 3760 3760 3760 3760
Stroke 200 350 350 350
Open height 470 620 620 620
Bending speed 10 10 10 10
Approach speed 100 100 100 100
Return speed 100 100 100 100
Length 5115 5115 5115 5115
Width 2020 2020 2020 2020
Height 3100 3270 3270 3270
Weight 17450 (kg) 18350 (kg) 18350 (kg) 18350 (kg)

Technical changes are reserved.